| ΤΑΞΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| Α | 4 | 2 | 6 |
| Β | 3 | 5 | 8 |
| Γ | 5 | 5 | 10 |
| Δ | 2 | 4 | 6 |
| Ε | 1 | 4 | 5 |
| ΣΤ | 3 | 3 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19 | 23 |
41 |


Πρόγραμμα Τμημάτων
| ΤΑΞΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| Α | 4 | 2 | 6 |
| Β | 3 | 5 | 8 |
| Γ | 5 | 5 | 10 |
| Δ | 2 | 4 | 6 |
| Ε | 1 | 4 | 5 |
| ΣΤ | 3 | 3 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19 | 23 |
41 |

